起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | HY |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | 1000の2000の3000の5000の6000の7000のシリーズ |
最小注文数量: | 5T |
---|---|
価格: | $5,400.00/tons 1-9 tons |
パッケージの詳細: | 標準的な耐航性のある輸出パッキング |
受渡し時間: | 5-8work幾日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 5000のトン/トン每の 月 |
名前: | 円形6082アルミニウム棒 | 表面処理: | 磨かれる |
---|---|---|---|
形: | 円形 | 技術: | 冷たい-引き分け |
等級: | 5000のシリーズ | 硬度: | HB 90-110 |
合金またはない: | 合金はある | Al (分): | 90-99.9 |
気性: | T3 - T8 | 許容: | ±1% |
サービスの処理: | 、Decoilingの切断打つ溶接曲がること | 受渡し時間: | 交渉されるため |
色: | 銀 | MOQ: | 1トン |
港: | チンタオ |
アルミニウム合金鋼棒4032 6061 6063 6060 6082 7075低価格のアルミニウム鋼片円形の棒
国内外で造船業の急速な開発を用いる近年橋、クレーン、屋根構造、輸送の航空機、運送船、等のような、外皮の重荷を減らしに、鋼鉄部品を取り替えるために船の速度を増加し、そしてアルミ合金材料を追求することにアルミニウム加工産業および造船業のためのなった重要な問題がある。6082アルミ合金のアルミニウム版に中型の強さ、よい耐食性、ライト級選手があり、高速ボートの部品を製造するための理想的な材料である。
要素 | Si | Fe | CU | Mn | Cr | AI |
内容 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.0 |
材料 | 1000 | |||||
生産標準 | ASTM、JIS、GB、等 | |||||
直径 | 顧客の要求として5mm-2500mmまたは | |||||
Longth | 顧客の要求として10mm-12000mmまたは | |||||
表面 | 、塗られる、浮彫りにされる、ブラシをかけられる、陽極酸化される磨かれる、等 | |||||
OEMサービス | 穴があいた、特別なサイズを切る。平坦、表面処理、等をすること | |||||
受渡し時間 | 私達の標準的なサイズのための3日以内に、私達の生産のための15-20days | |||||
サンプル | 利用できる | |||||
質 | テスト、JB/T9001Cの証明書。ISO9001 SGS TVE | |||||
パッケージ | 輸出標準パッケージ:束ねられた木箱、いろいろな種類の輸送のためのスーツ、または要求されるため | |||||
適用 | ファイルされる構造は造船の企業を。装飾、企業、製造、機械類のanoハードウェア分野、等 |
FAQ
1. Q:製造業者であるか。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613921134444